Отзывы публикуются на добровольной основе и только по состоявшимся заказам! Посмотреть все отзывы
-
-
Ремонт коттеджейРемонт коттеджа под ключ по индивидуальному дизайн-проектуВызвать специалиста Подробнее
-
Ремонт квартирКосметический, капитальный или евроремонт квартиры от 1500 кв.мВызвать специалиста Подробнее
-
-
- Главная
- Сметы ремонта
Примеры реальных смет на внутреннюю отделку
- Смета на ремонт ванной комнаты 2.6 кв.м.
- Смета на ремонт ванной 3 кв.м.
- Смета на ремонт туалета 1,5 кв.м.
- Смета на эконом ремонт туалета 0,9 кв.м.
- Смета на эконом ремонт кухни 9 кв.м.
- Смета на ремонт кухни 5 кв.м.
- Смета на капитальный ремонт спальни 16 кв.м.
- Смета на ремонт спальни 12 кв.м.
- Смета на косметический ремонт гостиной 11 кв.м.
- Смета на ремонт гостиной 19 кв.м.
- Смета на ремонт прихожей 7,5 кв.м.
- Смета на капитальный ремонт прихожей 4 кв.м.
- Смета на капитальный ремонт 1к квартиры 38 кв.м.
- Смета на косметический ремонт 3к квартиры 76 кв.м.
- Смета на ремонт квартиры 38 кв.м.
- Смета на ремонт квартиры 51,4 кв.м.
Обслуживаем все районы Уфы!
- Дёмский
- Калининский
- Кировский
- Ленинский
- Октябрьский
- Орджоникидзевский
- Советский
Как оформить заказ на отделочные работы?
- 1Позвоните нам по телефону +7(961)040-39-63 или отправьте заявку с сайта
- 2Наш специалист проконсультирует Вас по вопросу ремонта, материалам, технологиям
- 3Мастер выезжает на объект для осмотра и выполнения замеров
- 4Составляем итоговую смету
- 5Если все устраивает, подписываем договор и приступаем к работе
Примеры наших объектов
Отзывы наших клиентов в Уфе
Основные направления деятельности
Отправить заявку с сайта
Наши преимущества
Гарантия от 1 года!
Выезд в день обращения
Демократичные цены!
Ремонтно - отделочные работы в Уфе!
- Честные и адекватные цены в Уфе
- Профессиональный коллектив специалистов
- Выезд замерщика и менеджера к клиенту
- Смета на работы окончательная!
- 90% клиентов нас рекомендуют друзьям
- 40% заказов по рекомендации клиентов
2.6 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | от 600 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 500 | |
|
.. | 1.6 | 200 | |
() |
.. | 1.6 | 50 | |
|
.. | 1.6 | 850 | |
( ) |
.. | 13 | 60 | |
|
.. | 13 | 280 | |
|
.. | 13 | 850 | |
|
.. | 2.6 | от 500 | |
|
. | 2 | 450 | |
5 |
. | 1 | 7500 | |
|
. | 1 | 3000 | |
|
. | 1 | 2500 | |
|
. | 1 | 500 | |
|
. | 1 | 1500 | |
() |
. | 1 | 1500 | |
( ) |
. | 1 | 2000 | |
| 0 | ||||
3 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | от 600 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 500 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 3 | 200 | |
|
.. | 3 | 200 | |
3 |
.. | 3 | 300 | |
|
.. | 3 | 200 | |
|
.. | 3 | 50 | |
|
.. | 3 | 850 | |
|
.. | 20 | 200 | |
( ) |
.. | 20 | 60 | |
50 |
.. | 20 | 450 | |
( ) |
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 20 | 850 | |
|
.. | 3 | от 500 | |
|
. | 3 | 450 | |
5 |
. | 1 | 7500 | |
|
. | 1 | 3000 | |
|
. | 1 | 2500 | |
|
. | 1 | 500 | |
|
. | 1 | 1500 | |
() |
. | 1 | 1500 | |
( ) |
. | 1 | 2000 | |
|
. | 1 | 1500 | |
| 0 | ||||
1,5 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 500 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 1.5 | 200 | |
|
.. | 1.5 | 200 | |
3 |
.. | 1.5 | 300 | |
|
.. | 1.5 | 200 | |
|
.. | 1.5 | 50 | |
|
.. | 1.5 | 850 | |
|
.. | 14 | 200 | |
( ) |
.. | 14 | 60 | |
50 |
.. | 14 | 450 | |
|
.. | 14 | 850 | |
|
.. | 1.5 | от 500 | |
|
. | 1 | 450 | |
|
. | 1 | 2500 | |
| 0 | ||||
0,9 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 500 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 0.9 | 200 | |
|
.. | 0.9 | 50 | |
|
.. | 0.9 | 850 | |
|
.. | 8.3 | 400 | |
|
.. | 0.9 | 400 | |
|
. | 1 | 450 | |
|
. | 1 | 2000 | |
|
. | 1 | 2000 | |
| 0 | ||||
9 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
( ) |
.. | 9 | 50 | |
|
.. | 9 | 120 | |
|
.. | 9 | 120 | |
|
.. | 21.6 | 50 | |
|
.. | 21.6 | 280 | |
( ) |
.. | 21.6 | 60 | |
|
.. | 21.6 | 180 | |
|
. | 4 | 300 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 9 | от 500 | |
() |
. | 1 | 750 | |
| 0 | ||||
5 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 5 | 50 | |
3 |
.. | 5 | 300 | |
|
.. | 5 | 50 | |
|
.. | 5 | 850 | |
|
.. | 5 | 120 | |
|
.. | 20 | 50 | |
( ) |
.. | 20 | 60 | |
50 |
.. | 20 | 450 | |
( ) |
. | 4 | 1500 | |
|
.. | 20 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 5 | от 500 | |
|
. | 4 | 450 | |
|
. | 1 | 3500 | |
| 0 | ||||
16 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 16 | 200 | |
|
.. | 16 | 50 | |
|
.. | 16 | 300 | |
|
.. | 16 | 120 | |
( ) |
.. | 41 | 60 | |
|
.. | 41 | 250 | |
|
. | 3 | 300 | |
|
.. | 41 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 16 | 250 | |
|
.. | 16 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
|
. | 1 | 3500 | |
| 0 | ||||
12 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
( ) |
.. | 12 | 50 | |
|
.. | 12 | 120 | |
|
.. | 13 | 120 | |
( ) |
.. | 31 | 60 | |
|
. | 2 | 300 | |
|
.. | 31 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 12 | от 500 | |
() |
. | 1 | 750 | |
| 0 | ||||
11 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
.. | 11 | 120 | |
|
.. | 13 | 120 | |
( ) |
.. | 32 | 60 | |
|
.. | 32 | 250 | |
|
. | 4 | 300 | |
|
.. | 32 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 11 | 250 | |
|
.. | 11 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
| 0 | ||||
19 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
( ) |
.. | 19 | 50 | |
() |
.. | 19 | 50 | |
3 |
.. | 19 | 300 | |
|
.. | 19 | 200 | |
|
.. | 19 | 300 | |
|
.. | 19 | 120 | |
( ) |
.. | 41 | 60 | |
|
.. | 41 | 250 | |
|
. | 3 | 300 | |
|
.. | 41 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 19 | 250 | |
|
.. | 19 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
|
. | 1 | 3500 | |
| 0 | ||||
7,5 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 7.5 | 120 | |
|
.. | 7 | 120 | |
( ) |
.. | 24 | 60 | |
|
.. | 20 | 180 | |
|
. | 2 | 300 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 7.5 | от 500 | |
|
. | 3 | 450 | |
| 0 | ||||
4 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 4 | 300 | |
|
.. | 4 | 50 | |
|
.. | 4 | 850 | |
|
.. | 3 | 120 | |
( ) |
.. | 11 | 60 | |
50 |
.. | 11 | 450 | |
|
.. | 11 | от 400 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 4 | от 500 | |
|
. | 2 | 450 | |
| 0 | ||||
38 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
19 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 19 | 50 | |
3 |
.. | 19 | 300 | |
|
.. | 19 | 200 | |
|
.. | 19 | 300 | |
|
.. | 18 | 120 | |
|
.. | 43.5 | 250 | |
( ) |
.. | 43.5 | 60 | |
|
. | 3 | 300 | |
|
.. | 43.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 19 | 250 | |
|
.. | 19 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
6,5 .. |
||||
|
.. | 6.5 | 50 | |
3 |
.. | 6.5 | 300 | |
|
.. | 6.5 | 120 | |
|
.. | 9 | 120 | |
( ) |
.. | 11 | 60 | |
|
.. | 11 | 180 | |
|
. | 2 | 300 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 6.5 | от 500 | |
|
. | 3 | 450 | |
4 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 4 | 300 | |
|
.. | 4 | 200 | |
|
.. | 4 | 50 | |
|
.. | 4 | 850 | |
( ) |
.. | 10 | 60 | |
50 |
.. | 10 | 450 | |
( ) |
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 10 | 850 | |
|
.. | 4 | от 500 | |
|
. | 3 | 450 | |
5 |
. | 1 | 7500 | |
|
. | 1 | 3000 | |
|
. | 1 | 2500 | |
|
. | 1 | 1500 | |
() |
. | 1 | 1500 | |
( ) |
. | 1 | 2000 | |
|
. | 1 | 2500 | |
8,4 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 8.4 | 300 | |
|
.. | 8.4 | 50 | |
|
.. | 8.4 | 850 | |
|
.. | 17 | 120 | |
( ) |
.. | 42.5 | 60 | |
50 |
.. | 42.5 | 450 | |
( ) |
. | 4 | 1500 | |
|
.. | 42.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 8.4 | от 500 | |
|
. | 4 | 450 | |
| 0 | ||||
76 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
19,5 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 19.5 | 120 | |
|
.. | 18 | 120 | |
( ) |
.. | 42 | 60 | |
|
.. | 42 | 250 | |
|
. | 3 | 300 | |
|
.. | 42 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 19.5 | 250 | |
|
.. | 19.5 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
14 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 14 | 50 | |
|
.. | 14 | 200 | |
|
.. | 14 | 300 | |
|
.. | 15 | 120 | |
( ) |
.. | 36 | 60 | |
|
.. | 36 | 250 | |
|
. | 2 | 300 | |
|
.. | 36 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 14 | 250 | |
|
.. | 14 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
11 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 11 | 50 | |
|
.. | 11 | 200 | |
|
.. | 11 | 300 | |
|
.. | 13.5 | 120 | |
( ) |
.. | 31.5 | 60 | |
|
.. | 31.5 | 250 | |
|
. | 2 | 300 | |
|
.. | 31.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 11 | 250 | |
|
.. | 11 | от 190 | |
() |
. | 1 | 750 | |
13 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 13 | 120 | |
|
.. | 14.5 | 120 | |
|
.. | 34 | 280 | |
( ) |
.. | 34 | 60 | |
|
.. | 34 | 180 | |
|
. | 4 | 300 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 13 | от 500 | |
() |
. | 1 | 750 | |
4 .. |
||||
() |
.. | 4 | 50 | |
|
.. | 4 | 850 | |
|
.. | 20.5 | 400 | |
|
.. | 4 | 400 | |
|
. | 2 | 450 | |
|
. | 1 | 2500 | |
|
. | 1 | 500 | |
() |
. | 1 | 1500 | |
1 .. |
||||
|
.. | 1 | 50 | |
|
.. | 1 | 850 | |
|
.. | 8 | 400 | |
|
.. | 1 | 400 | |
|
. | 1 | 450 | |
|
. | 1 | 2000 | |
- 13,5 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 13.5 | 120 | |
|
.. | 17.5 | 120 | |
( ) |
.. | 36 | 60 | |
|
.. | 36 | 250 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 36 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 13.5 | 250 | |
|
.. | 13.5 | от 190 | |
| 0 | ||||
38 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
19 .. |
||||
|
.. | 19 | 120 | |
|
.. | 18 | 120 | |
|
.. | 43.5 | 250 | |
( ) |
.. | 43.5 | 60 | |
|
. | 3 | 300 | |
|
.. | 43.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 19 | 250 | |
|
.. | 19 | от 190 | |
6,5 .. |
||||
|
.. | 6.5 | 120 | |
|
.. | 9 | 120 | |
( ) |
.. | 11 | 60 | |
|
.. | 11 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 6.5 | 250 | |
|
.. | 6.5 | от 190 | |
4 .. |
||||
|
.. | 4 | 50 | |
|
.. | 4 | 850 | |
|
.. | 10 | 400 | |
|
.. | 4 | 400 | |
|
. | 2 | 450 | |
|
. | 1 | 2500 | |
() |
. | 1 | 1500 | |
|
. | 1 | 2500 | |
8,4 .. |
||||
|
.. | 8.4 | 120 | |
|
.. | 17 | 120 | |
( ) |
.. | 42.5 | 60 | |
|
.. | 42.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
2 |
.. | 8.4 | 250 | |
|
.. | 8.4 | от 190 | |
| 0 | ||||
51,4 ..
| . . | - | , . | ||
|---|---|---|---|---|
15 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 15 | 50 | |
3 |
.. | 15 | 300 | |
|
.. | 15 | 200 | |
|
.. | 15 | 300 | |
|
.. | 17 | 120 | |
|
.. | 43.5 | 250 | |
( ) |
.. | 43.5 | 60 | |
|
. | 3 | 300 | |
|
.. | 43.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 15 | от 500 | |
|
. | 5 | 450 | |
15 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 15 | 50 | |
3 |
.. | 15 | 300 | |
|
.. | 15 | 200 | |
|
.. | 15 | 300 | |
|
.. | 17 | 120 | |
50 |
.. | 43.5 | 450 | |
( ) |
.. | 43.5 | 60 | |
|
. | 5 | 300 | |
|
.. | 43.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 15 | от 500 | |
|
. | 6 | 450 | |
() |
. | 1 | 750 | |
8,5 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 8.5 | 300 | |
|
.. | 8.5 | 50 | |
|
.. | 8.5 | 850 | |
|
.. | 13 | 120 | |
( ) |
.. | 32 | 60 | |
50 |
.. | 32 | 450 | |
|
.. | 32 | от 400 | |
|
. | 4 | 300 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 8.5 | от 500 | |
|
. | 4 | 450 | |
3 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 3 | 300 | |
|
.. | 3 | 200 | |
|
.. | 3 | 50 | |
|
.. | 3 | 850 | |
( ) |
.. | 20 | 60 | |
50 |
.. | 20 | 450 | |
( ) |
. | 1 | 1500 | |
|
.. | 20 | 850 | |
|
.. | 3 | от 500 | |
|
. | 3 | 450 | |
5 |
. | 1 | 7500 | |
|
. | 1 | 3000 | |
|
. | 1 | 2500 | |
|
. | 1 | 500 | |
|
. | 1 | 1500 | |
() |
. | 1 | 1500 | |
( ) |
. | 1 | 2000 | |
|
. | 1 | 1500 | |
1,5 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 1.5 | 300 | |
|
.. | 1.5 | 200 | |
|
.. | 1.5 | 50 | |
|
.. | 1.5 | 850 | |
( ) |
.. | 14 | 60 | |
50 |
.. | 14 | 450 | |
|
.. | 14 | 850 | |
|
.. | 1.5 | от 500 | |
|
. | 1 | 450 | |
|
. | 1 | 2500 | |
8,4 .. |
||||
|
. | 1 | 1500 | |
3 |
.. | 8.4 | 300 | |
|
.. | 8.4 | 50 | |
|
.. | 8.4 | 850 | |
|
.. | 17 | 120 | |
( ) |
.. | 42.5 | 60 | |
50 |
.. | 42.5 | 450 | |
( ) |
. | 4 | 1500 | |
|
.. | 42.5 | 180 | |
|
. | 1 | 300 | |
|
.. | 8.4 | от 500 | |
|
. | 4 | 450 | |
| 0 | ||||
